数据库设计文档
数据库名: dev
文档版本: 1.0.0
文档描述: 数据库设计文档生成
表名: core_bianhscb
说明: 编号生成表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANMGS | varchar | 255 | 0 | N | N | 编码格式 | |
2 | LIUSH | int | 10 | 0 | Y | N | 流水号 | |
3 | ORGID | varchar | 32 | 0 | N | N | 机构ID | |
4 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 |
说明: 数据收集表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC_MODELID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 收集模块ID | |
2 | DC_VALUE | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 收集的值 | |
3 | DC_TYPE | varchar | 100 | 0 | Y | N | 收集类型 | |
4 | OBJNAME | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名称 | |
5 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
6 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
7 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
8 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
9 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
10 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
11 | SYS_PID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 流程实例ID | |
12 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
13 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
表名: core_dictionary
说明: 字典表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDMX_MINGC | varchar | 255 | 0 | N | N | 名称 | |
2 | ZDMX_BIANH | varchar | 50 | 0 | N | N | 编号 | |
3 | ZDMX_LEIX | varchar | 32 | 0 | N | N | 类型 | |
4 | ZDMX_GUANLBM | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 关联脚本或JSON | |
5 | ZDMX_SUOSXT | varchar | 32 | 0 | N | N | 所属系统 | |
6 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
7 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
8 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
9 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
10 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
11 | SYS_SORT | int | 10 | 0 | Y | N | 排序 | |
12 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
13 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
说明: 字典明细表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
3 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
4 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
5 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
6 | SYS_SORT | int | 10 | 0 | Y | N | 排序 | |
7 | SYS_PARENTS | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 所有父节点路径 | |
8 | SYS_PARENTID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 父节点ID | |
9 | MXZD_MORZ | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 默认值 | |
10 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 | |
11 | ZDZ_SHIFQY | int | 10 | 0 | N | N | 是否启用 | |
12 | ZDZ_YANGS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 样式 | |
13 | ZDZ_MINGC | varchar | 255 | 0 | N | N | 名称 | |
14 | ZDZ_DICTIONARYID | varchar | 32 | 0 | N | N | 字典表ID | |
15 | ZDZ_BIANH | varchar | 32 | 0 | Y | N | 编号 | |
16 | ZDZ_ZIDZ | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 字典值 |
表名: core_filesres
说明: 文件资源表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | WJZY_BIANH | varchar | 50 | 0 | N | N | 编号 | |
3 | WJZY_MINGC | varchar | 100 | 0 | Y | N | 名称 | |
4 | WJZY_ZIYLJ | varchar | 255 | 0 | N | N | 路径 | |
5 | WJZY_LEIX | int | 10 | 0 | Y | N | 文件资源类型 | |
6 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
7 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | Y | N | 创建人 | |
8 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
9 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
10 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 状态 | |
11 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 |
表名: core_group
说明: 用户组
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | OBJCODE | varchar | 32 | 0 | Y | N | 编号 | |
3 | OBJNAME | varchar | 100 | 0 | Y | N | 组名 | |
4 | BEIZ | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备注 | |
5 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID |
表名: core_group_role
说明: 用户组角色表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | GROUP_ID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 组ID | |
3 | ROLE_DEP_ID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 角色部门ID |
说明: 首页设计表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | RES_IDS | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 菜单资源id | |
3 | OBJCODE | varchar | 50 | 0 | Y | N | 编号 | |
4 | OBJNAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
5 | HP_CONTENT | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 页面内容 | |
6 | HP_MIAOS | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 描述 | |
7 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
8 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
9 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
10 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
11 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
12 | SYS_PID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 流程实例ID | |
13 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
14 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
说明: 大屏展示表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | OBJCODE | varchar | 100 | 0 | Y | N | 编号 | |
3 | OBJNAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
4 | LS_CONTENT | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 大屏展示内容 | |
5 | LS_MIAOS | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 描述 | |
6 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
7 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
8 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
9 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
10 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
11 | SYS_PID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 流程实例ID | |
12 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
13 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
说明: 表单设计表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODELD_TABLENAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 表单设计关联表中文名 | |
2 | SYS_ISLEAF | int | 10 | 0 | Y | N | 是否叶子 | |
3 | SYS_PARENTS | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 父节点 | |
4 | SYS_PARENTID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 上级父节点 | |
5 | MODELD_VALUE | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 表单设计值 | |
6 | MODELD_TABLEID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 表单设计关联表 | |
7 | MODELD_DFID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 表单设计关联模板 | |
8 | OBJCODE | varchar | 50 | 0 | Y | N | 表单设计编号 | |
9 | OBJNAME | varchar | 100 | 0 | Y | N | 表单设计名称 | |
10 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
11 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
12 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
13 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
14 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
15 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
16 | SYS_PID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 流程实例ID | |
17 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
18 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
表名: core_plan
说明: 计划任务表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | OBJCODE | varchar | 30 | 0 | Y | N | 编号 | |
3 | OBJNAME | varchar | 60 | 0 | Y | N | 名称 | |
4 | BEANCLASS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 执行的类名 | |
5 | ENABLE | int | 10 | 0 | Y | N | 是否启动 | |
6 | GROUPNAME | varchar | 32 | 0 | Y | N | 描述 | |
7 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
8 | PARAMS | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 执行java类的参数 | |
9 | SCRIPT | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 执行脚本 | |
10 | CRON | varchar | 100 | 0 | Y | N | 执行时间 | |
11 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 | |
12 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
13 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
14 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
15 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
16 | SYS_SORT | int | 10 | 0 | Y | N | 排序 |
表名: core_plan_mx
说明: 计划任务个性表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
3 | VISIBILITY | int | 10 | 0 | Y | N | 可见 | |
4 | PLAN_ID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 计划ID |
表名: core_plugin
说明: 插件管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | CHAJMC | varchar | 100 | 0 | Y | N | 插件名称 | |
3 | JIANJ | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 简介 | |
4 | TUPDZ | varchar | 255 | 0 | Y | N | 图片地址 | |
5 | CHAJLJ | varchar | 255 | 0 | Y | N | 插件路径 | |
6 | ANZLJ | varchar | 255 | 0 | Y | N | 安装路径 | |
7 | YAOQSJK | varchar | 255 | 0 | Y | N | 要求数据库 | |
8 | YAOQCZXT | varchar | 255 | 0 | Y | N | 要求操作系统 | |
9 | YAOQPT | varchar | 255 | 0 | Y | N | 要求平台 | |
10 | YAOQZDYJB | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 要求自定义脚本 | |
11 | SHIFAZ | int | 10 | 0 | Y | N | 是否安装标志 | |
12 | XINXZLJ | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 查看插件信息的路径web路径 | |
13 | SHEZLJ | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 设置路径web路径 | |
14 | SHIFAZCQ | int | 10 | 0 | Y | N | 是否安装重启 | |
15 | BANB | varchar | 50 | 0 | Y | N | 版本 | |
16 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
17 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
18 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
19 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
20 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
21 | SYS_PID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 流程实例ID | |
22 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
23 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
表名: core_report
说明: 报表管理表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REP_SUFFIX | varchar | 50 | 0 | Y | N | 文件后缀 | |
2 | REP_FILEDATA | longblob | 2147483647 | 0 | Y | N | 报表文件 | |
3 | REP_BIANH | varchar | 100 | 0 | Y | N | 编号 | |
4 | REP_LEIX | varchar | 32 | 0 | Y | N | 类型 | |
5 | REP_LUJ | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 报表URL | |
6 | REP_MINGC | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
7 | REP_PINP | varchar | 32 | 0 | Y | N | 品牌(RZ润乾,FR帆软,ZL哲凌,….) | |
8 | REP_TUB | varchar | 255 | 0 | Y | N | 图标 | |
9 | REP_WENJLJ | varchar | 512 | 0 | Y | N | 文件路径 | |
10 | REP_YINGWMC | varchar | 100 | 0 | Y | N | 英文名称 | |
11 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
12 | SYS_ISLEAF | int | 10 | 0 | Y | N | 是否叶子 | |
13 | SYS_LEV | int | 10 | 0 | Y | N | 树形等级 | |
14 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
15 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
16 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
17 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
18 | SYS_SORT | int | 10 | 0 | Y | N | 排序 | |
19 | SYS_PID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 流程实例ID | |
20 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
21 | SYS_PARENTS | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 所有上级Id | |
22 | SYS_PARENTID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 父节点ID | |
23 | ORGID | varchar | 64 | 0 | Y | N | 机构ID | |
24 | SOURCEID | varchar | 64 | 0 | Y | N | 复制的源id |
表名: core_res
说明: 资源表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATAFILTER | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 数据过滤规则(json格式) | |
2 | ICON_BIG | varchar | 200 | 0 | Y | N | 大图标 | |
3 | SYS_ISLEAF | int | 10 | 0 | Y | N | 是否是叶子 | |
4 | SYS_LEV | int | 10 | 0 | Y | N | 级别 | |
5 | OBJCODE | varchar | 100 | 0 | Y | N | 编号 | |
6 | RWID | varchar | 128 | 0 | N | Y | 主键 | |
7 | ICON_SMALL | varchar | 200 | 0 | Y | N | 小图标 | |
8 | VISIBILITY | int | 10 | 0 | Y | N | 是否可见 | |
9 | BEIZ | varchar | 500 | 0 | Y | N | 备注 | |
10 | OBJNAME | varchar | 200 | 0 | Y | N | 名称 | |
11 | RES_TYPE | varchar | 32 | 0 | N | N | 资源类型 | |
12 | RES_ACTION | varchar | 200 | 0 | Y | N | 资源链接 | |
13 | RELE_RES_ID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 关联的资源ID | |
14 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
15 | OPTIONS | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 扩展大字段 | |
16 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | Y | N | 创建人 | |
17 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
18 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
19 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
20 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
21 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
22 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 | |
23 | SYS_PARENTS | varchar | 660 | 0 | Y | N | 所有父节点 | |
24 | SYS_PARENTID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 父节点ID | |
25 | ISLOGIN | int | 10 | 0 | Y | N | 是否需要登录 |
表名: core_res_mx
说明: 资源个性表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | OBJCODE | varchar | 100 | 0 | Y | N | 编号 | |
3 | OBJNAME | varchar | 200 | 0 | Y | N | 名称 | |
4 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
5 | VISIBILITY | int | 10 | 0 | Y | N | 可见 | |
6 | RES_ID | varchar | 128 | 0 | Y | N | 资源ID | |
7 | RELE_RES_ID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 关联资源ID | |
8 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 |
表名: core_right_res
说明: 权限表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTH_TYPE | int | 10 | 0 | Y | N | 权限类型 | |
2 | AUTH_VALUE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 权限值 | |
3 | OBJCODE | varchar | 100 | 0 | Y | N | 编号 | |
4 | RES_ID | varchar | 128 | 0 | Y | N | 资源ID | |
5 | ROLE_DEP_ID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 角色部门ID | |
6 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 |
说明: 权限分级授权表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESID | varchar | 128 | 0 | Y | N | 资源id | |
2 | ROLEID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 角色id | |
3 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
4 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
5 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
6 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
7 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
8 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
9 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
10 | SYS_PID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 流程实例ID | |
11 | SYS_AUDFLAG | int | 10 | 0 | Y | N | 审核状态 | |
12 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
表名: core_role
说明: 角色表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | OBJCODE | varchar | 20 | 0 | Y | N | 编号 | |
3 | OBJNAME | varchar | 40 | 0 | Y | N | 名称 | |
4 | DES | varchar | 500 | 0 | Y | N | 描述 | |
5 | VISIBILITY | int | 10 | 0 | Y | N | 是否可见 | |
6 | ROLELEV | int | 10 | 0 | Y | N | 级别 | |
7 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序字段 |
表名: core_role_mx
说明: 角色个性表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | OBJNAME | varchar | 50 | 0 | Y | N | 角色名称 | |
3 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
4 | VISIBILITY | int | 10 | 0 | Y | N | 可见 | |
5 | ROLEID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 角色ID |
表名: core_syslog
说明: 日志表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | BEIZ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 备注 | |
3 | ZHANGHM | varchar | 50 | 0 | Y | N | 账户名 | |
4 | CAOZIP | varchar | 50 | 0 | Y | N | 操作IP | |
5 | DANWMC | varchar | 255 | 0 | Y | N | 机构名称 | |
6 | DEPTID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 部门ID | |
7 | HAOS | int | 10 | 0 | Y | N | 耗时 | |
8 | JUESMC | varchar | 32 | 0 | Y | N | 角色名称 | |
9 | LEIX | int | 10 | 0 | Y | N | 类型 | |
10 | MIAOS | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 描述 | |
11 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
12 | ROLEID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 角色ID | |
13 | SUOSMKID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 所属模块ID | |
14 | USERID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 用户ID | |
15 | YONGHMC | varchar | 100 | 0 | Y | N | 用户名称 | |
16 | BUMMC | varchar | 100 | 0 | Y | N | 部门名称 | |
17 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 时间 |
表名: core_sysopt
说明: 系统选项
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTYPE_CV | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 选项类型值大字段 | |
2 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
3 | K | varchar | 32 | 0 | N | N | 选项Key | |
4 | XTYPE | varchar | 2000 | 0 | N | N | 选项类型(switch,group,combox,input,json) | |
5 | V | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 选项值 | |
6 | TITLE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 选项描述 | |
7 | BEIZ | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 备注 | |
8 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
9 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
10 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
11 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
12 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
13 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 | |
14 | SYS_PARENTS | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 所有父节点ID | |
15 | SYS_PARENTID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 父节点ID | |
16 | SYS_ISLEAF | int | 10 | 0 | Y | N | 是否叶子节点 |
表名: core_sysoptmx
说明: 系统选项个性表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTYPE_CV | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 选项类型值大字段 | |
2 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
3 | SYSOPTID | varchar | 32 | 0 | N | N | 系统选项ID | |
4 | ORGID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 机构ID | |
5 | V | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 系统选项值 | |
6 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | N | N | 创建人 | |
7 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
8 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
9 | SYS_MODIFYTIME | date | 10 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
10 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 | |
11 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 数据状态 |
表名: core_tables
说明: 物理表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | MX_BIANH | varchar | 50 | 0 | N | N | 编号 | |
3 | MX_MINGC | varchar | 100 | 0 | Y | N | 名称 | |
4 | MX_SHIFCJ | int | 10 | 0 | Y | N | 是否创建 | |
5 | MX_ZHUJZD | varchar | 50 | 0 | Y | N | 主键字段 | |
6 | MX_BIAOLX | int | 10 | 0 | Y | N | 表类型 | |
7 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 状态 | |
8 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
9 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | Y | N | 创建人 | |
10 | SYS_ISLEAF | int | 10 | 0 | Y | N | 是否叶子 | |
11 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
12 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
13 | SYS_PARENTID | varchar | 32 | 0 | Y | N | 父节点ID | |
14 | SYS_PARENTS | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 节点路径 | |
15 | SYS_SORT | decimal | 16 | 6 | Y | N | 排序 |
说明: 物理表字段
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWID | varchar | 64 | 0 | N | Y | 主键 | |
2 | MXZD_BIANH | varchar | 50 | 0 | N | N | 编号 | |
3 | MXZD_MINGC | varchar | 100 | 0 | Y | N | 名称 | |
4 | MXZD_SHIFCJ | int | 10 | 0 | Y | N | 是否创建 | |
5 | MXZD_SHIFWY | int | 10 | 0 | N | N | 唯一 | |
6 | MXZD_TABLEID | varchar | 32 | 0 | N | N | 外键 | |
7 | MXZD_XIAOSJD | int | 10 | 0 | Y | N | 小数精度 | |
8 | MXZD_YINGWM | varchar | 50 | 0 | Y | N | 英文 | |
9 | MXZD_YUNXWK | int | 10 | 0 | Y | N | 允许为空 | |
10 | MXZD_ZIDCD | int | 10 | 0 | Y | N | 长度 | |
11 | MXZD_ZIDLX | varchar | 32 | 0 | Y | N | 字段类型 | |
12 | MXZD_MIAOS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述 | |
13 | MXZD_MORZ | varchar | 255 | 0 | Y | N | 默认字段 | |
14 | SYS_STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 状态 | |
15 | SYS_CREATETIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
16 | SYS_CREATOR | varchar | 32 | 0 | Y | N | 创建人 | |
17 | SYS_MODIFYBY | varchar | 32 | 0 | Y | N | 修改人 | |
18 | SYS_MODIFYTIME | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
